Какой предмет у Вас вызывает наибольшее затруднение?
Варианты ответов | % | Голоса |
---|---|---|
Русский язык | 11% | 47 |
Черчение | 1% | 6 |
Технология | 1% | 4 |
Информатика | 1% | 4 |
Физическая культура | 4% | 16 |
Иностранный язык | 14% | 60 |
Физика | 7% | 29 |
Химия | 13% | 54 |
Биология | 5% | 22 |
География | 6% | 23 |
Обществознание | 2% | 8 |
История | 7% | 28 |
Геометрия | 11% | 45 |
Алгебра | 13% | 53 |
Литература | 2% | 7 |
Другой предмет | 3% | 12 |
Всего голосов: 418
Результаты других голосований: